Номер опубликованного извещения | 200820/4053467/03 |
Наименование организатора торгов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАВИРСКИЙ ОРС" |
Почтовый адрес организатора торгов | 352900, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АРМАВИР, УЛ ЭНГЕЛЬСА, д. 101 |
Контактный телефон организатора торгов | 8 86137 7-23-33 |
Наименование вида торга | Реализация имущества должников |
Дата публикации извещения на Официальном сайте торгов | 2020-08-25 |
Дата и время окончания приема заявок | 2020-09-14 16:00:00 |
Дата и время проведения торгов | 2020-09-18 14:30:00 |
Место проведения торгов | www.rts-tender.ru, № РТС030123200003 |
Параметр | Значение |
---|---|
Уведомление | 200820/4053467/03 |
№ лота | 2 |
Наименование и характеристика имущества/Сведения о заложенном имуществе | Лот № 2 повт. (залог) ж/дом пл.76,5 кв.м. КН 23:03:0407067:121 и з/у пл.1464 кв.м. КН 23:03:0407067:56. Адрес: Кк, Белоглинский р-н, ст.Успенская. ул.Максима Горького, д.44. Д-к-А.Н.Гололобов. Н/ц-673200 руб., з-к-33660 руб., шаг аукциона-6732 руб. Основание: постановление СПИ от 05.06.2020г. |
Вид | |
Cтатус лота | Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников |
Адрес | Краснодарский край, Белоглинский р-н, Успенская ст-ца, Максима Горького ул |
Дата отмены лота | |
Причина отмены лота | |
Дата приостановления лота | |
Причина приостановления лота | |
Реквизиты документа - основания реализации имущества | Постановление СПИ от 05.06.2020 г. |
Наименование основания реализации имущества | по решению суда |
Начальная цена | 673 200 |
Шаг торгов | 0 |
Валюта лота | рубли |
Минимальная цена | 0 |
Порядок ознакомления с имуществом | Согласно условиям извещения |
Размер задатка | 33 660 |
Порядок внесения и возврата задатка | Согласно условиям извещения |
Порядок ознакомления с условиями договора/порядок заключения договора | Согласно условиям извещения |
Сроки уплаты покупной цены и реквизиты счетов | Согласно условиям извещения |
Срок и порядок подписания договора купли-продажи/Информация о предыдущих торгах по продаже имущества | Первичные торги не состоялись 07.08.2020 г. |
Цена договора | |
Параметры разрешенного строительства объекта | |
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-строительного обеспечения | |
Признак наличия обременения | есть |
Описание обременения | Залог |
Результат торгов | Торги не состоялись |
Коэффициент уточнения курса для иностранной валюты | |
Вид собственности | Частная |
Количество | 0 |
Единица измерения | |
Страна | РОССИЯ |
Обновлено | 2021-01-01 12:25:07 |