Номер опубликованного извещения | 200820/4053467/01 |
Наименование организатора торгов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМАВИРСКИЙ ОРС" |
Почтовый адрес организатора торгов | 352900, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г АРМАВИР, УЛ ЭНГЕЛЬСА, д. 101 |
Контактный телефон организатора торгов | 8 86137 7-23-33 |
Наименование вида торга | Реализация имущества должников |
Дата публикации извещения на Официальном сайте торгов | 2020-08-25 |
Дата и время окончания приема заявок | 2020-09-14 16:00:00 |
Дата и время проведения торгов | 2020-09-18 11:00:00 |
Место проведения торгов | Согласно условиям извещения |
Параметр | Значение |
---|---|
Уведомление | 200820/4053467/01 |
№ лота | 10 |
Наименование и характеристика имущества/Сведения о заложенном имуществе | Лот № 10 (залог) жилой дом пл.189,8 кв.м. КН 23:43:0411022:78 и з/у пл.504 кв.м. КН 23:43:0410046:20. Адрес: Кк, г.Краснодар, ул.Сычевая 109. Д-к-Ю.А.Кушу. Н/ц-6369384 руб., з-к-318469 руб., шаг аукциона-63693 руб. Основание: постановление СПИ от 11.06.2020г. |
Вид | |
Cтатус лота | Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников |
Адрес | Краснодарский край, Краснодар г, Сычевая ул |
Дата отмены лота | |
Причина отмены лота | |
Дата приостановления лота | |
Причина приостановления лота | |
Реквизиты документа - основания реализации имущества | Постановление СПИ от 11.06.2020 г. |
Наименование основания реализации имущества | по решению суда |
Начальная цена | 6 369 380 |
Шаг торгов | 0 |
Валюта лота | рубли |
Минимальная цена | 0 |
Порядок ознакомления с имуществом | Согласно условиям извещения |
Размер задатка | 318 469 |
Порядок внесения и возврата задатка | Согласно условиям извещения |
Порядок ознакомления с условиями договора/порядок заключения договора | Согласно условиям извещения |
Сроки уплаты покупной цены и реквизиты счетов | Согласно условиям извещения |
Срок и порядок подписания договора купли-продажи/Информация о предыдущих торгах по продаже имущества | - |
Цена договора | |
Параметры разрешенного строительства объекта | |
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-строительного обеспечения | |
Признак наличия обременения | есть |
Описание обременения | Залог |
Результат торгов | Торги не состоялись |
Коэффициент уточнения курса для иностранной валюты | |
Вид собственности | Частная |
Количество | 0 |
Единица измерения | |
Страна | РОССИЯ |
Обновлено | 2021-01-01 12:25:27 |