Номер опубликованного извещения | 240820/28256177/02 |
Наименование организатора торгов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" |
Почтовый адрес организатора торгов | 352500, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, РАЙОН ЛАБИНСКИЙ, ГОРОД ЛАБИНСК, УЛИЦА КРАСНАЯ, д. ДОМ 44 |
Контактный телефон организатора торгов | 89284403900 |
Наименование вида торга | Реализация имущества должников |
Дата публикации извещения на Официальном сайте торгов | 2020-08-25 |
Дата и время окончания приема заявок | 2020-09-23 00:00:00 |
Дата и время проведения торгов | 2020-09-28 10:00:00 |
Место проведения торгов | http//eurtp.ru |
Параметр | Значение |
---|---|
Уведомление | 240820/28256177/02 |
№ лота | 2 |
Наименование и характеристика имущества/Сведения о заложенном имуществе | жилой дом площ. 230.9 кв.м., КН23:40:0604002:1470, з/у площ. 1254 кв.м., КН23:40:0604002:1182, адрес: КК, г. Геленджик, с. Возрождение, проезд Таманский, 18, д-к: Миронов В.В., основ-пост. от 04.06.2020; н/ц: 5163750 руб., з/к: 2580000 руб., шаг аукциона-10000 руб. |
Вид | Продажа |
Cтатус лота | Объявлен |
Адрес | Краснодарский край, Геленджик г, Возрождение с, Таманский проезд |
Дата отмены лота | |
Причина отмены лота | |
Дата приостановления лота | |
Причина приостановления лота | |
Реквизиты документа - основания реализации имущества | постановление СПИ от 04.06.2020 г. |
Наименование основания реализации имущества | |
Начальная цена | 5 163 750 |
Шаг торгов | 0 |
Валюта лота | рубли |
Минимальная цена | 0 |
Порядок ознакомления с имуществом | |
Размер задатка | 2 580 000 |
Порядок внесения и возврата задатка | Краснодарский край, Геленджик г, Возрождение с, Таманский проезд |
Порядок ознакомления с условиями договора/порядок заключения договора | согласно информационному сообщению |
Сроки уплаты покупной цены и реквизиты счетов | |
Срок и порядок подписания договора купли-продажи/Информация о предыдущих торгах по продаже имущества | согласно информационному сообщению |
Цена договора | |
Параметры разрешенного строительства объекта | |
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-строительного обеспечения | |
Признак наличия обременения | нет |
Описание обременения | |
Результат торгов | |
Коэффициент уточнения курса для иностранной валюты | |
Вид собственности | Частная |
Количество | 1 |
Единица измерения | Штук |
Страна | РОССИЯ |
Обновлено | 2020-08-30 22:35:59 |