Номер опубликованного извещения | 090221/31965167/03 |
Наименование организатора торгов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГ ИНВЕСТ" |
Почтовый адрес организатора торгов | 350072, Краснодарский край, г Краснодар, ул Тополиная, д. 23 |
Контактный телефон организатора торгов | 89189349777 |
Наименование вида торга | Реализация имущества должников |
Дата публикации извещения на Официальном сайте торгов | 2020-10-23 |
Дата и время окончания приема заявок | 2021-02-26 00:00:00 |
Дата и время проведения торгов | 2021-03-03 11:00:00 |
Место проведения торгов | arest.tenderstandart.ru |
Параметр | Значение |
---|---|
Уведомление | 090221/31965167/03 |
№ лота | 2 |
Наименование и характеристика имущества/Сведения о заложенном имуществе | Лот №2 (Залог повт.) – Жилой дом, пл. 239,6 кв.м. КН 23:37:1001001:7595, з/у пл. 333 кв.м., КН 23:37:1001001:4286, адрес: Анапский район, с. Супсех, ул. Николаевская/Восточная, д. 35/4. С-к Пасечникова С.В. |
Вид | Продажа |
Cтатус лота | Объявлен |
Адрес | |
Дата отмены лота | |
Причина отмены лота | |
Дата приостановления лота | |
Причина приостановления лота | |
Реквизиты документа - основания реализации имущества | Постановление о передаче арестованного имущества на реализацию от 03.08.2020г. |
Наименование основания реализации имущества | |
Начальная цена | 5 040 080 |
Шаг торгов | 0 |
Валюта лота | рубли |
Минимальная цена | 0 |
Порядок ознакомления с имуществом | |
Размер задатка | 252 000 |
Порядок внесения и возврата задатка | Согласно условиям извещения |
Порядок ознакомления с условиями договора/порядок заключения договора | Согласно условиям извещения |
Сроки уплаты покупной цены и реквизиты счетов | |
Срок и порядок подписания договора купли-продажи/Информация о предыдущих торгах по продаже имущества | Согласно условиям извещения |
Цена договора | |
Параметры разрешенного строительства объекта | |
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-строительного обеспечения | |
Признак наличия обременения | есть |
Описание обременения | залог |
Результат торгов | |
Коэффициент уточнения курса для иностранной валюты | |
Вид собственности | Иная форма собственности |
Количество | 1 |
Единица измерения | Штук |
Страна | РОССИЯ |
Обновлено | 2021-02-13 01:13:24 |