Номер опубликованного извещения | 140820/38150418/02 |
Наименование организатора торгов | Индивидуальный предприниматель БАТЧАЕВА МАРЬЯНА МУХАДИНОВНА |
Почтовый адрес организатора торгов | - |
Контактный телефон организатора торгов | 89041000777 |
Наименование вида торга | Реализация имущества должников |
Дата публикации извещения на Официальном сайте торгов | 2020-08-14 |
Дата и время окончания приема заявок | 2020-09-08 00:00:00 |
Дата и время проведения торгов | 2020-09-13 10:00:00 |
Место проведения торгов | Электронная площадка "РТС-тендер": www.rts-tendet.ru/ Процедура № РТС030111200028; |
Параметр | Значение |
---|---|
Уведомление | 140820/38150418/02 |
№ лота | 8 |
Наименование и характеристика имущества/Сведения о заложенном имуществе | Лот № 140-22 Земельный участок, общей площадью 2000 кв.м., кадастровый № 11:04:2001001:174, по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, д. Каргорт, земельный участок расположен в центральной части кад. квартала вид права-собственность |
Вид | Продажа |
Cтатус лота | Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников |
Адрес | Коми Респ |
Дата отмены лота | |
Причина отмены лота | |
Дата приостановления лота | |
Причина приостановления лота | |
Реквизиты документа - основания реализации имущества | Поручение № 140-22 |
Наименование основания реализации имущества | |
Начальная цена | 128 000 |
Шаг торгов | 0 |
Валюта лота | рубли |
Минимальная цена | 0 |
Порядок ознакомления с имуществом | |
Размер задатка | 14 080 |
Порядок внесения и возврата задатка | Указанно в извещении |
Порядок ознакомления с условиями договора/порядок заключения договора | Указанно в извещении |
Сроки уплаты покупной цены и реквизиты счетов | |
Срок и порядок подписания договора купли-продажи/Информация о предыдущих торгах по продаже имущества | Указанно в извещении |
Цена договора | |
Параметры разрешенного строительства объекта | |
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-строительного обеспечения | |
Признак наличия обременения | есть |
Описание обременения | Арест |
Результат торгов | не состоялись |
Коэффициент уточнения курса для иностранной валюты | |
Вид собственности | Частная |
Количество | 1 |
Единица измерения | Штук |
Страна | РОССИЯ |
Обновлено | 2021-01-01 12:30:16 |