Номер опубликованного извещения | 140820/31965167/03 |
Наименование организатора торгов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГ ИНВЕСТ" |
Почтовый адрес организатора торгов | 350072, Краснодарский край, г Краснодар, ул Тополиная, д. 23 |
Контактный телефон организатора торгов | 89189349777 |
Наименование вида торга | Реализация имущества должников |
Дата публикации извещения на Официальном сайте торгов | 2020-08-14 |
Дата и время окончания приема заявок | 2020-09-10 00:00:00 |
Дата и время проведения торгов | 2020-09-15 11:00:00 |
Место проведения торгов | http://www.arest.tenderstandart.ru |
Параметр | Значение |
---|---|
Уведомление | 140820/31965167/03 |
№ лота | 6 |
Наименование и характеристика имущества/Сведения о заложенном имуществе | Лот №6 (повт.) – Квартира пл. 132,8 кв.м., адрес: г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, д. 14А, кв. 157. С-к Полесский В.В. |
Вид | Продажа |
Cтатус лота | Объявлен |
Адрес | Краснодарский край, Сочи г, Дорога на Большой Ахун (Хостинский р-н) ул |
Дата отмены лота | |
Причина отмены лота | |
Дата приостановления лота | |
Причина приостановления лота | |
Реквизиты документа - основания реализации имущества | Постановление о передаче арестованного имущества на реализацию от 10.02.2020г. |
Наименование основания реализации имущества | |
Начальная цена | 12 095 500 |
Шаг торгов | 0 |
Валюта лота | рубли |
Минимальная цена | 0 |
Порядок ознакомления с имуществом | |
Размер задатка | 6 048 000 |
Порядок внесения и возврата задатка | Согласно условиям извещения |
Порядок ознакомления с условиями договора/порядок заключения договора | Согласно условиям извещения |
Сроки уплаты покупной цены и реквизиты счетов | |
Срок и порядок подписания договора купли-продажи/Информация о предыдущих торгах по продаже имущества | Согласно условиям извещения |
Цена договора | |
Параметры разрешенного строительства объекта | |
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-строительного обеспечения | |
Признак наличия обременения | есть |
Описание обременения | арест |
Результат торгов | |
Коэффициент уточнения курса для иностранной валюты | |
Вид собственности | Иная форма собственности |
Количество | 1 |
Единица измерения | Штук |
Страна | РОССИЯ |
Обновлено | 2020-08-30 22:40:13 |