Номер опубликованного извещения | 090821/39887374/02 |
Наименование организатора торгов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАГРАФ" |
Почтовый адрес организатора торгов | 350058, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА СТАВРОПОЛЬСКАЯ, д. ДОМ 183/3, кв. ОФИС 10 |
Контактный телефон организатора торгов | 8-938-430-67-05 |
Наименование вида торга | Реализация имущества должников |
Дата публикации извещения на Официальном сайте торгов | 2021-08-09 |
Дата и время окончания приема заявок | 2021-09-06 00:00:00 |
Дата и время проведения торгов | 2021-09-10 10:00:00 |
Место проведения торгов | площадка №1 - «Южная Коммерческая Система» www.ucs-torg.ru, площадка №2 – ЭТП «ЭКСПЕРТ» https://www.southcs.ru/ |
Параметр | Значение |
---|---|
Уведомление | 090821/39887374/02 |
№ лота | 15 |
Наименование и характеристика имущества/Сведения о заложенном имуществе | Лот № 15 повт. Доля (1,87 га) з/у с КН 23:30:1003000:369, пл. 2871308 кв.м., по адресу: Темрюкский р-н, в границах АФ "Стрелка" АОЗТ. Д-к Баер Г.И., (имущество не облагается НДС) |
Вид | Продажа |
Cтатус лота | Объявлен |
Адрес | |
Дата отмены лота | |
Причина отмены лота | |
Дата приостановления лота | |
Причина приостановления лота | |
Реквизиты документа - основания реализации имущества | постановление СПИ от 10.03.2021г. |
Наименование основания реализации имущества | |
Начальная цена | 731 850 |
Шаг торгов | 0 |
Валюта лота | рубли |
Минимальная цена | 0 |
Порядок ознакомления с имуществом | |
Размер задатка | 109 778 |
Порядок внесения и возврата задатка | Согласно условиям извещения |
Порядок ознакомления с условиями договора/порядок заключения договора | Согласно условиям извещения |
Сроки уплаты покупной цены и реквизиты счетов | |
Срок и порядок подписания договора купли-продажи/Информация о предыдущих торгах по продаже имущества | Согласно условиям извещения |
Цена договора | |
Параметры разрешенного строительства объекта | |
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-строительного обеспечения | |
Признак наличия обременения | есть |
Описание обременения | арест |
Результат торгов | |
Коэффициент уточнения курса для иностранной валюты | |
Вид собственности | Иная форма собственности |
Количество | 1 |
Единица измерения | Штук |
Страна | РОССИЯ |
Обновлено | 2021-08-12 23:53:15 |