Номер опубликованного извещения | 030821/0214074/01 |
Наименование организатора торгов | ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ |
Почтовый адрес организатора торгов | 394018, ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ, ГОРОД ВОРОНЕЖ, УЛИЦА 9 ЯНВАРЯ, д. 36 |
Контактный телефон организатора торгов | +7(473)2512380 |
Наименование вида торга | Реализация имущества должников |
Дата публикации извещения на Официальном сайте торгов | 2021-08-03 |
Дата и время окончания приема заявок | 2021-08-17 16:00:00 |
Дата и время проведения торгов | 2021-08-19 10:00:00 |
Место проведения торгов | https://utp.sberbank-ast.ru/ |
Параметр | Значение |
---|---|
Уведомление | 030821/0214074/01 |
№ лота | 5 |
Наименование и характеристика имущества/Сведения о заложенном имуществе | квартира, общ. пл. 55, 5 кв.м, кадастровый номер 36:34:0304017:1164 |
Вид | |
Cтатус лота | Объявлен |
Адрес | |
Дата отмены лота | |
Причина отмены лота | |
Дата приостановления лота | |
Причина приостановления лота | |
Реквизиты документа - основания реализации имущества | Исполнительный лист № фс033671013 от 26.03.2020 Центральный районный суд г. Воронежа |
Наименование основания реализации имущества | |
Начальная цена | 1 570 000 |
Шаг торгов | 0 |
Валюта лота | рубли |
Минимальная цена | 0 |
Порядок ознакомления с имуществом | В соответствии с аукционной документацией |
Размер задатка | 78 500 |
Порядок внесения и возврата задатка | В соответствии с аукционной документацией |
Порядок ознакомления с условиями договора/порядок заключения договора | В соответствии с аукционной документацией |
Сроки уплаты покупной цены и реквизиты счетов | В соответствии с аукционной документацией |
Срок и порядок подписания договора купли-продажи/Информация о предыдущих торгах по продаже имущества | Информация отсутствует |
Цена договора | |
Параметры разрешенного строительства объекта | |
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-строительного обеспечения | |
Признак наличия обременения | есть |
Описание обременения | залог |
Результат торгов | |
Коэффициент уточнения курса для иностранной валюты | |
Вид собственности | Частная |
Количество | 0 |
Единица измерения | |
Страна | РОССИЯ |
Обновлено | 2021-08-12 23:56:25 |