Номер опубликованного извещения | 200821/39887374/01 |
Наименование организатора торгов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАГРАФ" |
Почтовый адрес организатора торгов | 350058, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА СТАВРОПОЛЬСКАЯ, д. ДОМ 183/3, кв. ОФИС 10 |
Контактный телефон организатора торгов | 8-938-430-67-05 |
Наименование вида торга | Реализация имущества должников |
Дата публикации извещения на Официальном сайте торгов | 2021-08-23 |
Дата и время окончания приема заявок | 2021-09-13 00:00:00 |
Дата и время проведения торгов | 2021-09-17 10:00:00 |
Место проведения торгов | площадка №1 - «Южная Коммерческая Система» www.ucs-torg.ru, площадка №2 – ЭТП «ЭКСПЕРТ» https://www.southcs.ru/ |
Параметр | Значение |
---|---|
Уведомление | 200821/39887374/01 |
№ лота | 20 |
Наименование и характеристика имущества/Сведения о заложенном имуществе | Лот № 20 (залог) Помещение, пл. 60 кв.м, КН 23:43:0142047:25320, по адресу: г. Краснодар, ул. Героев- Разведчиков, д.22, кв. 190. Д-к Вафин Т.Р., (имущество не облагается НДС) |
Вид | Продажа |
Cтатус лота | Состоявшийся |
Адрес | |
Дата отмены лота | |
Причина отмены лота | |
Дата приостановления лота | |
Причина приостановления лота | |
Реквизиты документа - основания реализации имущества | постановление СПИ от 02.07.2021г. |
Наименование основания реализации имущества | |
Начальная цена | 2 041 920 |
Шаг торгов | 0 |
Валюта лота | рубли |
Минимальная цена | 0 |
Порядок ознакомления с имуществом | |
Размер задатка | 102 096 |
Порядок внесения и возврата задатка | Согласно условиям извещения |
Порядок ознакомления с условиями договора/порядок заключения договора | Согласно условиям извещения |
Сроки уплаты покупной цены и реквизиты счетов | |
Срок и порядок подписания договора купли-продажи/Информация о предыдущих торгах по продаже имущества | Согласно условиям извещения |
Цена договора | 4047420 |
Параметры разрешенного строительства объекта | |
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-строительного обеспечения | |
Признак наличия обременения | есть |
Описание обременения | залог, арест |
Результат торгов | Победителем признан Михляева О.Г., предложивший наибольшую цену-4 047 420,00 рублей |
Коэффициент уточнения курса для иностранной валюты | |
Вид собственности | Иная форма собственности |
Количество | 1 |
Единица измерения | Штук |
Страна | РОССИЯ |
Обновлено | 2021-10-14 21:32:50 |