Номер опубликованного извещения | 121021/39887374/01 |
Наименование организатора торгов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАГРАФ" |
Почтовый адрес организатора торгов | 350058, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА СТАВРОПОЛЬСКАЯ, д. ДОМ 183/3, кв. ОФИС 10 |
Контактный телефон организатора торгов | 8-938-430-67-05 |
Наименование вида торга | Реализация имущества должников |
Дата публикации извещения на Официальном сайте торгов | 2021-10-13 |
Дата и время окончания приема заявок | 2021-11-19 00:00:00 |
Дата и время проведения торгов | 2021-11-23 10:00:00 |
Место проведения торгов | «Южная Коммерческая Система» www.ucs-torg.ru |
Параметр | Значение |
---|---|
Уведомление | 121021/39887374/01 |
№ лота | 5 |
Наименование и характеристика имущества/Сведения о заложенном имуществе | Лот № 5 (залог) З/у, пл. 1204 кв.м, КН 23:30:0302004:112; здание (нежилое), пл. 530,5 кв.м, КН 23:30:0302004:625; здание (нежилое), пл. 168,8 кв.м, КН 23:30:0302004:624, по адресу: Темрюкский р-н, п. Пересыпь, ул. Бондаревой, 42. Д-к Оленина М.В., (имущество не облагается НДС) |
Вид | Продажа |
Cтатус лота | Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников |
Адрес | |
Дата отмены лота | |
Причина отмены лота | |
Дата приостановления лота | |
Причина приостановления лота | |
Реквизиты документа - основания реализации имущества | постановление СПИ от 26.08.2021г. |
Наименование основания реализации имущества | |
Начальная цена | 11 000 000 |
Шаг торгов | 0 |
Валюта лота | рубли |
Минимальная цена | 0 |
Порядок ознакомления с имуществом | |
Размер задатка | 550 000 |
Порядок внесения и возврата задатка | Согласно условиям извещения |
Порядок ознакомления с условиями договора/порядок заключения договора | Согласно условиям извещения |
Сроки уплаты покупной цены и реквизиты счетов | |
Срок и порядок подписания договора купли-продажи/Информация о предыдущих торгах по продаже имущества | Согласно условиям извещения |
Цена договора | |
Параметры разрешенного строительства объекта | |
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-строительного обеспечения | |
Признак наличия обременения | есть |
Описание обременения | залог, арест |
Результат торгов | торги признаны несостоявшимися |
Коэффициент уточнения курса для иностранной валюты | |
Вид собственности | Иная форма собственности |
Количество | 1 |
Единица измерения | Штук |
Страна | РОССИЯ |
Обновлено | 2022-01-30 10:07:06 |