Номер опубликованного извещения | 121021/39887374/01 |
Наименование организатора торгов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАГРАФ" |
Почтовый адрес организатора торгов | 350058, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА СТАВРОПОЛЬСКАЯ, д. ДОМ 183/3, кв. ОФИС 10 |
Контактный телефон организатора торгов | 8-938-430-67-05 |
Наименование вида торга | Реализация имущества должников |
Дата публикации извещения на Официальном сайте торгов | 2021-10-13 |
Дата и время окончания приема заявок | 2021-11-19 00:00:00 |
Дата и время проведения торгов | 2021-11-23 10:00:00 |
Место проведения торгов | «Южная Коммерческая Система» www.ucs-torg.ru |
Параметр | Значение |
---|---|
Уведомление | 121021/39887374/01 |
№ лота | 22 |
Наименование и характеристика имущества/Сведения о заложенном имуществе | Лот № 22 (залог) Нежилые помещения 1-го этажа № 1,16,18,27,28,40; 2-го этажа №1,27; 3-го этажа № 1,2,25,36; 4-го этажа № 1,25,38-39, пл. 288,5 кв.м., КН 23:43:0403022:300, по адресу: г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7, литер Ц. Д-к Крикунова Е.С, (имущество не облагается НДС) |
Вид | Продажа |
Cтатус лота | Несостоявшийся в связи с отсутствием допущенных участников |
Адрес | |
Дата отмены лота | |
Причина отмены лота | |
Дата приостановления лота | |
Причина приостановления лота | |
Реквизиты документа - основания реализации имущества | постановление СПИ от 02.09.2021г. |
Наименование основания реализации имущества | |
Начальная цена | 7 090 800 |
Шаг торгов | 0 |
Валюта лота | рубли |
Минимальная цена | 0 |
Порядок ознакомления с имуществом | |
Размер задатка | 354 540 |
Порядок внесения и возврата задатка | Согласно условиям извещения |
Порядок ознакомления с условиями договора/порядок заключения договора | Согласно условиям извещения |
Сроки уплаты покупной цены и реквизиты счетов | |
Срок и порядок подписания договора купли-продажи/Информация о предыдущих торгах по продаже имущества | Согласно условиям извещения |
Цена договора | |
Параметры разрешенного строительства объекта | |
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-строительного обеспечения | |
Признак наличия обременения | есть |
Описание обременения | залог, арест |
Результат торгов | торги признаны несостоявшимися |
Коэффициент уточнения курса для иностранной валюты | |
Вид собственности | Иная форма собственности |
Количество | 1 |
Единица измерения | Штук |
Страна | РОССИЯ |
Обновлено | 2022-01-30 10:07:06 |