Номер опубликованного извещения | 250122/39887374/01 |
Наименование организатора торгов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАГРАФ" |
Почтовый адрес организатора торгов | 350058, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА СТАВРОПОЛЬСКАЯ, д. ДОМ 183/3, кв. ОФИС 10 |
Контактный телефон организатора торгов | 8-938-430-67-05 |
Наименование вида торга | Реализация имущества должников |
Дата публикации извещения на Официальном сайте торгов | 2022-01-25 |
Дата и время окончания приема заявок | 2022-02-14 00:00:00 |
Дата и время проведения торгов | 2022-02-18 10:00:00 |
Место проведения торгов | ЭТП - ООО «Южная Коммерческая Система» www.ucs-torg.ru |
Параметр | Значение |
---|---|
Уведомление | 250122/39887374/01 |
№ лота | 2 |
Наименование и характеристика имущества/Сведения о заложенном имуществе | Лот № 2 (залог повт) Квартира, пл. 41.6 кв.м, с КН 23:43:0116030:260, по адресу: г. Краснодар, ул. Крылатская, д. 3, кв. 46. Д-к Божко Н.А., операция по реализации имущества не облагается НДС |
Вид | Продажа |
Cтатус лота | Объявлен |
Адрес | |
Дата отмены лота | |
Причина отмены лота | |
Дата приостановления лота | |
Причина приостановления лота | |
Реквизиты документа - основания реализации имущества | основание: постановление СПИ от 29.10.2021г. |
Наименование основания реализации имущества | |
Начальная цена | 2 286 690 |
Шаг торгов | 0 |
Валюта лота | рубли |
Минимальная цена | 0 |
Порядок ознакомления с имуществом | |
Размер задатка | 114 334 |
Порядок внесения и возврата задатка | согласно условиям извещения о проведении торгов |
Порядок ознакомления с условиями договора/порядок заключения договора | согласно условиям извещения о проведении торгов |
Сроки уплаты покупной цены и реквизиты счетов | |
Срок и порядок подписания договора купли-продажи/Информация о предыдущих торгах по продаже имущества | согласно условиям извещения о проведении торгов |
Цена договора | |
Параметры разрешенного строительства объекта | |
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-строительного обеспечения | |
Признак наличия обременения | есть |
Описание обременения | залог, арест |
Результат торгов | |
Коэффициент уточнения курса для иностранной валюты | |
Вид собственности | Иная форма собственности |
Количество | 1 |
Единица измерения | Штук |
Страна | РОССИЯ |
Обновлено | 2022-01-30 10:03:01 |