Номер опубликованного извещения | 180122/39887374/02 |
Наименование организатора торгов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРАГРАФ" |
Почтовый адрес организатора торгов | 350058, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА СТАВРОПОЛЬСКАЯ, д. ДОМ 183/3, кв. ОФИС 10 |
Контактный телефон организатора торгов | 8-938-430-67-05 |
Наименование вида торга | Реализация имущества должников |
Дата публикации извещения на Официальном сайте торгов | 2022-01-19 |
Дата и время окончания приема заявок | 2022-02-14 00:00:00 |
Дата и время проведения торгов | 2022-02-18 10:00:00 |
Место проведения торгов | ООО «Южная Коммерческая Система» www.ucs-torg.ru |
Параметр | Значение |
---|---|
Уведомление | 180122/39887374/02 |
№ лота | 23 |
Наименование и характеристика имущества/Сведения о заложенном имуществе | Лот № 23 (залог повт.) VSN 700 на базе IVECO DELI, автобусы прочие, 2018 г.в., г\н К256УК123,VIN XDTVSN700J0000668. Д-к Абкадиров Г.И., операция по реализации имущества не облагается НДС |
Вид | Продажа |
Cтатус лота | Объявлен |
Адрес | |
Дата отмены лота | |
Причина отмены лота | |
Дата приостановления лота | |
Причина приостановления лота | |
Реквизиты документа - основания реализации имущества | постановление СПИ от 21.10.2021г. |
Наименование основания реализации имущества | |
Начальная цена | 3 825 000 |
Шаг торгов | 0 |
Валюта лота | рубли |
Минимальная цена | 0 |
Порядок ознакомления с имуществом | |
Размер задатка | 573 750 |
Порядок внесения и возврата задатка | Согласно условиям извещения о проведении торгов |
Порядок ознакомления с условиями договора/порядок заключения договора | Согласно условиям извещения о проведении торгов |
Сроки уплаты покупной цены и реквизиты счетов | |
Срок и порядок подписания договора купли-продажи/Информация о предыдущих торгах по продаже имущества | Согласно условиям извещения о проведении торгов |
Цена договора | |
Параметры разрешенного строительства объекта | |
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-строительного обеспечения | |
Признак наличия обременения | есть |
Описание обременения | залог, арест |
Результат торгов | |
Коэффициент уточнения курса для иностранной валюты | |
Вид собственности | Иная форма собственности |
Количество | 1 |
Единица измерения | Штук |
Страна | РОССИЯ |
Обновлено | 2022-01-30 10:05:08 |